Every measurement here is taken flat on the garment, not on the body, so compare them with something you already own and like the fit of. Switch between centimetres and inches once and the choice follows you to the product pages.
Knitwear
Standard Crew Neck and V-Neck
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 60.5 | 52 | 43 | 35 | 80 |
|---|
| S | 62 | 54 | 44 | 37 | 81 |
|---|
| M | 64 | 57 | 46 | 37 | 83 |
|---|
| L | 66.5 | 59 | 48 | 40 | 84 |
|---|
| XL | 67.5 | 61 | 50 | 41 | 86 |
|---|
| XXL | 68 | 64.5 | 52 | 44 | 88 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Standard Crew Neck in Navy, Standard V-Neck in Navy, Standard Crew Neck in Earth, Standard V-Neck in Earth, Standard Crew Neck in Black, Standard V-Neck in Black, Standard Crew Neck in Shale, Standard V-Neck in Shale, Standard Crew Neck in Birch, Standard Crew Neck in Marble, Standard V-Neck in Birch, Standard V-Neck in Marble
Standard Sportsman
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 60.5 | 52 | 43 | 35 | 77 |
|---|
| S | 62 | 54 | 44 | 37 | 78 |
|---|
| M | 64 | 57 | 46 | 37 | 80 |
|---|
| L | 66.5 | 59 | 48 | 40 | 82 |
|---|
| XL | 67.5 | 61 | 50 | 41 | 84 |
|---|
| XXL | 68 | 64.5 | 52 | 44 | 86 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Standard Sportsman in Black, Standard Sportsman in Earth, Standard Sportsman in Navy, Standard Sportsman in Shale, Standard Sportsman in Birch, Standard Sportsman in Marble
Cashman
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 62.5 | 53 | 44 | 36 | 80 |
|---|
| S | 64 | 55 | 45 | 38 | 81 |
|---|
| M | 66 | 58 | 47 | 38 | 83 |
|---|
| L | 68.5 | 60 | 49 | 41 | 85 |
|---|
| XL | 69.5 | 62 | 51 | 42 | 87 |
|---|
| XXL | 70.5 | 64 | 53 | 43 | 88.5 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Cashman in Charcoal, Cashman in Dark Navy, Cashman in Cafe, Cashman in Clay, Cashman in Black
Explorer's Roll Neck
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 61 | 52 | 43 | 34 | 79 |
|---|
| S | 62 | 54 | 44 | 37 | 82 |
|---|
| M | 64 | 56 | 47 | 39 | 84 |
|---|
| L | 67 | 59 | 49 | 41 | 85 |
|---|
| XL | 68 | 60.5 | 51 | 42 | 86 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Explorer's Roll Neck in Deep, Explorer's Roll Neck in Dun, Explorer's Roll Neck in Vellum, Explorer's Roll Neck in Camel
Button-Through Polo
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 58 | 53 | 53 | 53 | 81 |
|---|
| S | 59 | 55 | 55 | 55 | 81.5 |
|---|
| M | 61 | 57 | 57 | 57 | 82.5 |
|---|
| L | 63 | 59 | 59 | 59 | 84 |
|---|
| XL | 65 | 63 | 63 | 63 | 86 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Button-Through Polo in Natural Camelhair, Button-Through Polo in Navy Camelhair, Button-Through Polo in Persimmon Camelhair
Camelhair Ridge Crew
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 59.5 | 52 | 43 | 37 | 80 |
|---|
| S | 61 | 54 | 44 | 39 | 81 |
|---|
| M | 63 | 57 | 46 | 39 | 83 |
|---|
| L | 65.5 | 59 | 48 | 42 | 84 |
|---|
| XL | 66.5 | 61 | 50 | 43 | 86 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Camelhair Ridge Crew in Natural, Camelhair Ridge Crew in Navy, Camelhair Ridge Crew in Persimmon
Cashmere Crew Neck
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 60.5 | 52 | 43 | 35 | 80 |
|---|
| S | 62 | 54 | 44 | 37 | 81 |
|---|
| M | 64 | 57 | 46 | 37 | 83 |
|---|
| L | 66.5 | 59 | 48 | 40 | 84 |
|---|
| XL | 67.5 | 61 | 50 | 41 | 86 |
|---|
| XXL | 68 | 64.5 | 52 | 44 | 88 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Cashmere Crew Neck in Clay, Cashmere Crew Neck in Black, Cashmere Crew Neck in Dark Navy
Cashmere Turtleneck
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 60.5 | 52 | 43 | 35 | 80 |
|---|
| S | 62 | 54 | 44 | 37 | 81 |
|---|
| M | 64 | 57 | 46 | 37 | 83 |
|---|
| L | 66.5 | 59 | 48 | 40 | 84 |
|---|
| XL | 67.5 | 61 | 50 | 41 | 86 |
|---|
| XXL | 68 | 64.5 | 52 | 44 | 88 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Cashmere Turtleneck in Clay, Cashmere Turtleneck in Black, Cashmere Turtleneck in Dark Navy
Geelongora Cable Knit
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 62.5 | 52 | 43 | 35 | 82 |
|---|
| S | 64 | 54 | 44 | 37 | 83 |
|---|
| M | 66 | 57 | 46 | 37 | 85 |
|---|
| L | 68.5 | 59 | 48 | 40 | 86 |
|---|
| XL | 69.5 | 61 | 50 | 41 | 88 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Geelongora Cable Knit in Khaki, Geelongora Cable Knit in Grey, Geelongora Cable Knit in Navy
Funnel Neck
| Size | Length | Shoulder | Chest | Hem | Sleeve |
| XS | 62 | 39.5 | 52 | 36 | 81.5 |
|---|
| S | 63 | 40 | 54 | 37 | 83 |
|---|
| M | 65 | 41.5 | 56 | 38 | 85.5 |
|---|
| L | 67 | 43 | 58 | 39 | 87 |
|---|
| XL | 69 | 45 | 60 | 40 | 88 |
Used for:
Funnel Neck in Black, Funnel Neck in Vellum
Cortina
| Size | Length | Chest | Waist | Hem | Sleeves |
| XS | 60.5 | 51 | 43 | 31 | 80 |
|---|
| S | 61.5 | 53 | 45 | 32 | 83 |
|---|
| M | 65 | 56 | 47 | 34 | 86 |
|---|
| L | 66.5 | 58 | 48 | 35 | 87 |
|---|
| XL | 68 | 60 | 49 | 35 | 88 |
Sleeves measured center back to cuff.
Used for:
Cortina Crew Neck in Blu Scuro, Cortina Crew Neck in Bianco
Trousers and denim
Pilot Chino
| Size | Waist | Seat | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 44 | 76 | 97 | 27.6 | 85 | 64.4 | 22.8 |
|---|
| 46 | 80 | 101 | 28.3 | 86 | 66.7 | 22.9 |
|---|
| 48 | 84 | 105 | 29 | 87 | 69 | 23 |
|---|
| 50 | 88 | 109 | 29.7 | 88 | 71.3 | 22.5 |
|---|
| 52 | 92 | 113 | 30.4 | 89 | 73.6 | 23.6 |
|---|
| 54 | 96 | 117 | 31.1 | 90 | 75.9 | 24 |
|---|
| 56 | 100 | 121 | 32.3 | 91 | 77 | 25 |
Used for:
Pilot Chino in Storm, Pilot Chino in Cloud, Pilot Chino in Dune, Pilot Chino in Peak Moleskin, Pilot Chino in Dale Moleskin
Officer's Chino
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 44 | 76 | 99.5 | 26.8 | 90 | 31.5 | 21.5 |
|---|
| 46 | 80 | 103 | 27.4 | 91 | 32.5 | 22 |
|---|
| 48 | 84 | 106.5 | 28 | 91 | 33.5 | 22.5 |
|---|
| 50 | 88 | 110 | 28.6 | 91 | 34.5 | 23 |
|---|
| 52 | 92 | 113.5 | 29.2 | 91 | 35.5 | 23.5 |
|---|
| 54 | 96 | 117 | 29.8 | 91 | 36.5 | 24 |
|---|
| 56 | 101 | 120 | 30 | 91 | 37.5 | 24 |
Used for:
Officer's Chino in Ivory, Officer's Chino in Dark Khaki, Officer's Chino in Khaki, Officer's Chino in Dark Brown
5-Pkt Trousers
| Size | Waist | Seat | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 44 | 76 | 97 | 27.6 | 85 | 62.4 | 20.8 |
|---|
| 46 | 80 | 101 | 28.3 | 86 | 64.7 | 21.1 |
|---|
| 48 | 84 | 105 | 30 | 87 | 67 | 21.5 |
|---|
| 50 | 88 | 109 | 30.7 | 88 | 69.3 | 21.8 |
|---|
| 52 | 92 | 113 | 31.4 | 89 | 71.6 | 22.2 |
|---|
| 54 | 96 | 117 | 31.7 | 90 | 73.9 | 22.5 |
|---|
| 56 | 100 | 121 | 32.3 | 91 | 75.2 | 23 |
Used for:
5-Pkt Trousers in Dark Brown Moleskin, 5-Pkt Trousers in Ecru Moleskin, 5-Pkt Trousers in Navy Moleskin
Cotton and Linen Slacks
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 44 | 73 | 104 | 27.4 | N/A | 33.8 | 20.7 |
|---|
| 46 | 77 | 107 | 28.3 | N/A | 34.8 | 21.7 |
|---|
| 48 | 81 | 110.5 | 28.9 | N/A | 35.8 | 22.1 |
|---|
| 50 | 85 | 114 | 29.5 | N/A | 36.8 | 22.5 |
|---|
| 52 | 89 | 117.5 | 30.1 | N/A | 37.8 | 22.9 |
|---|
| 54 | 93 | 121 | 30.7 | N/A | 38.8 | 23.3 |
|---|
| 56 | 97 | 124 | 31 | N/A | 39.8 | 24 |
Used for:
Cotton Slacks in Navy, Cotton Slacks in Cream, Cotton Slacks in Khaki
French Pocket Deck Pant
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 30 | 78 | 102 | 30 | 82 | 29 | 22 |
|---|
| 31 | 80 | 104 | 31 | 83 | 29.5 | 22.5 |
|---|
| 32 | 83 | 106 | 32 | 84 | 30 | 23 |
|---|
| 33 | 85 | 108 | 33 | 85 | 30.5 | 23.5 |
|---|
| 34 | 88 | 110 | 33.5 | 86 | 31.5 | 24 |
|---|
| 36 | 93 | 114.5 | 34 | 87 | 33 | 24.5 |
|---|
| 38 | 98 | 119 | 35 | 88 | 35 | 25 |
Used for:
French Pocket Deck Pant in Indigo Denim, French Pocket Deck Pant in Ecru Denim, French Pocket Deck Pant in Black Denim
French Pocket Trouser
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 30 | 76 | 102 | 30 | 87 | 29 | 19.6 |
|---|
| 31 | 78 | 104 | 31 | 87 | 29.5 | 20 |
|---|
| 32 | 80 | 106 | 32 | 87 | 30 | 20.5 |
|---|
| 33 | 84 | 108 | 33 | 87 | 30.5 | 21 |
|---|
| 34 | 86.5 | 110 | 33.5 | 87 | 31.5 | 21.6 |
|---|
| 36 | 90 | 114.5 | 34 | 87 | 33 | 22.5 |
Used for:
French Pocket Trouser in Cream HBT, French Pocket Trouser in Navy HBT, French Pocket Trouser in Black HBT
Lot Nr. 1 Denim
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 30 | 76.5 | 104 | 29 | 89 | 31.1 | 19.6 |
|---|
| 31 | 79 | 106.5 | 29.5 | 89 | 31.9 | 20.1 |
|---|
| 32 | 81.5 | 109 | 30 | 89 | 32.7 | 20.6 |
|---|
| 33 | 84 | 111.5 | 30.5 | 89 | 33.5 | 21.1 |
|---|
| 34 | 86.5 | 113 | 31 | 89 | 34.3 | 21.6 |
|---|
| 36 | 91.5 | 118.5 | 32 | 89 | 35.9 | 22.6 |
|---|
| 38 | 94 | 121 | 32.5 | 89 | 36.7 | 23.1 |
Used for:
Lot Nr. 1 Denim in Dark Blue Rinse, Lot Nr. 1 Denim in Ecru, Lot Nr. 1 Denim in Black
Lot Nr. 2 Denim
| Size | Waist | Hip | Rise | Inseam | Thigh | Hem |
| 30 | 78.5 | 98.5 | 30.6 | 84 | 31.1 | 19.6 |
|---|
| 31 | 81 | 101 | 31 | 85 | 31.9 | 20.1 |
|---|
| 32 | 83 | 103.5 | 31.4 | 86 | 32.7 | 20.6 |
|---|
| 33 | 85.5 | 106 | 31.8 | 87 | 33.5 | 21.1 |
|---|
| 34 | 88 | 108.5 | 32.2 | 88 | 34.3 | 21.6 |
|---|
| 36 | 93 | 113.5 | 33 | 92 | 35.9 | 22.6 |
|---|
| 38 | 98 | 118.5 | 33.8 | 94 | 36.7 | 23.1 |
Used for:
Lot Nr. 2 Denim in Black, Lot Nr. 2 Denim in Ecru, Lot Nr. 2 Denim in Indigo